参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 卡链接方式 | 翻盖式 |
| 总PIN数 | 8PIN |
| 卡连接方式 | 翻盖式 |
| 插卡检测 | 无 |
| 封装 | SMT |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 定位柱 | 无 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 东莞锦联精工电子有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 卡链接方式 | 翻盖式 |
| 总PIN数 | 8PIN |
| 卡连接方式 | 翻盖式 |
| 插卡检测 | 无 |
| 封装 | SMT |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 定位柱 | 无 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 东莞市聚达电子科技有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 卡链接方式 | 翻盖式 |
| 总PIN数 | 8PIN |
| 卡连接方式 | 翻盖式 |
| 插卡检测 | 无 |
| 封装 | SMT |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 定位柱 | 无 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 东莞杰宇森科技有限公司 |
| 包装/方式 | 吸塑盘 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 卡链接方式 | 翻盖式 |
| 总PIN数 | 8PIN |
| 卡连接方式 | 翻盖式 |
| 插卡检测 | 无 |
| 封装 | SMT |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 定位柱 | 无 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 东莞市煜皓达科技有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 卡链接方式 | 翻盖式 |
| 总PIN数 | 8PIN |
| 卡连接方式 | 翻盖式 |
| 插卡检测 | 无 |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 封装 | SMT |
| 定位柱 | 无 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 讯博 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 卡链接方式 | 翻盖式 |
| 总PIN数 | 8PIN |
| 卡连接方式 | 翻盖式 |
| 插卡检测 | 无 |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 封装 | SMT |
| 定位柱 | 无 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 深圳市宝迅捷电子有限公司 |



/TF%20%E6%8E%80%E7%9B%96%201.8H_watermark.jpg?v=1791538728-w3)


