参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 卡链接方式 | 插拔式 |
| 总PIN数 | 10PIN |
| 卡连接方式 | 插拔式 |
| 插卡检测 | 有 |
| 封装 | SMT |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 附加特征 | 简易有壳 |
| 定位柱 | 有 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 深圳市连瑞通有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 卡链接方式 | 插拔式 |
| 总PIN数 | 10PIN |
| 卡连接方式 | 插拔式 |
| 插卡检测 | 有 |
| 封装 | SMT |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 附加特征 | 简易有壳 |
| 定位柱 | 有 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 全州鑫晟电子科技有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 卡链接方式 | 插拔式 |
| 总PIN数 | 10PIN |
| 卡连接方式 | 插拔式 |
| 插卡检测 | 有 |
| 封装 | SMT |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 附加特征 | 简易有壳 |
| 定位柱 | 有 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 深圳市连瑞通有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 卡链接方式 | 插拔式 |
| 总PIN数 | 10PIN |
| 卡连接方式 | 插拔式 |
| 插卡检测 | 有 |
| 封装 | SMT |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 附加特征 | 简易有壳 |
| 定位柱 | 有 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 裕隆/林耀科技 |



