USB 3.0 AF 90°弯脚 端子DIP 无卷边点击复制
| 商品料号 | HYC26-USBA09-149 |
|---|
| 商品编号 | HYC003915 |
|---|
| 包装方式 | -- |
|---|
| 商品重量 | 0.00克 |
|---|
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 附加特征 | 直边、弯脚 |
|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
|---|
| 品牌 | 讯博 |
|---|
1F
最新价格
库存数量
购买数量(最小购买起订量10个)
近期成交 4441 单
USB 3.0 AF 90°弯脚 端子DIP 无卷边点击复制
| 商品料号 | HYC68-USBA09-166 |
|---|
| 商品编号 | HYC005304 |
|---|
| 包装方式 | -- |
|---|
| 商品重量 | 0.00克 |
|---|
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 附加特征 | 直边、弯脚 |
|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
|---|
| 品牌 | 深圳市谊海特精密电子有限公司 |
|---|
2F
最新价格
库存数量
购买数量(最小购买起订量10个)
近期成交 4724 单
USB 3.0 AF 90°弯脚 端子DIP 无卷边点击复制
| 商品料号 | HYC83-USBA09-166-XX |
|---|
| 商品编号 | HYC006592 |
|---|
| 包装方式 | -- |
|---|
| 商品重量 | 0.00克 |
|---|
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 附加特征 | 直边、弯脚 |
|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
|---|
| 品牌 | 深圳市强赛鑫电子有限公司 |
|---|
3F
最新价格
库存数量
购买数量(最小购买起订量10个)
近期成交 4751 单
USB 3.0 AF 90°弯脚 端子DIP 无卷边点击复制
| 商品料号 | HYC134-USBA09-165 |
|---|
| 商品编号 | HYC006820 |
|---|
| 包装方式 | 托盘 |
|---|
| 商品重量 | 0.00克 |
|---|
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 附加特征 | 直边、弯脚 |
|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
|---|
| 品牌 | 东莞市富连兴电子有限公司 |
|---|
| 包装/方式 | 托盘 |
|---|
4F
最新价格
库存数量
购买数量(最小购买起订量10个)
近期成交 6479 单