参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 安装方式 | 沉板 |
| 端口数量 | 1 |
| 屏蔽 | 有屏蔽、带屏蔽 |
| LED | 不带LED |
| POE | 不带POE |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 滤波器 | 不带滤波器 |
| 封装 | SMD |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 深圳市华联威电子科技有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 安装方式 | 沉板 |
| 端口数量 | 1 |
| 屏蔽 | 有屏蔽、带屏蔽 |
| LED | 不带LED |
| POE | 不带POE |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 滤波器 | 不带滤波器 |
| 封装 | SMD |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 绿网/富港 |
| 包装/方式 | 卷 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 安装方式 | 沉板 |
| 端口数量 | 1 |
| 屏蔽 | 有屏蔽、带屏蔽 |
| LED | 不带LED |
| POE | 不带POE |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 滤波器 | 不带滤波器 |
| 封装 | SMD |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 深圳市强赛鑫电子有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 安装方式 | 沉板 |
| 端口数量 | 1 |
| 屏蔽 | 有屏蔽、带屏蔽 |
| LED | 不带LED |
| POE | 不带POE |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 滤波器 | 不带滤波器 |
| 封装 | SMD |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 深圳市吉凌电子科技有限公司 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 安装方式 | 沉板 |
| 端口数量 | 1 |
| 屏蔽 | 有屏蔽、带屏蔽 |
| LED | 不带LED |
| POE | 不带POE |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 滤波器 | 不带滤波器 |
| 封装 | SMD |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 浙江乐清宏源电子有限公司 |
| 包装/方式 | 托盘 |

HLW/RJ45%E6%B2%89%E6%9D%BF%E6%9D%BF%E4%B8%8A8.6%EF%BC%88%E5%B8%A6%E5%B1%8F%E8%94%BD%E5%A3%B3)_watermark.jpg?v=1791539161-w3)




