USB 3.0 AF 双层 90°DIP点击复制
| 商品料号 | HYC137-USBA18-175 |
|---|
| 商品编号 | HYC006911 |
|---|
| 包装方式 | 50PCS/吸塑盘 |
|---|
| 商品重量 | 0.00克 |
|---|
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 附加特征 | 卷边、弯脚 |
|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
|---|
| 品牌 | 深圳市华联威电子科技有限公司 |
|---|
| 包装/方式 | 吸塑盘 |
|---|
1F
最新价格
库存数量
购买数量(50个/吸塑盘,最小购买起订量10个)
购买起订量:10个50个/吸塑盘
近期成交 1600 单
替换型号
- UEA11121-8FS6-4F
- 48406-0003
USB 3.0 AF 双层 90°DIP点击复制
| 商品料号 | HYC09-USBA18-175 |
|---|
| 商品编号 | HYC004189 |
|---|
| 包装方式 | -- |
|---|
| 商品重量 | 0.00克 |
|---|
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 附加特征 | 卷边、弯脚 |
|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
|---|
| 品牌 | 深圳市华联威电子科技有限公司 |
|---|
2F
最新价格
库存数量
购买数量(最小购买起订量10个)
近期成交 5581 单
替换型号
- UEA11121-8FS6-4F
- 48406-0003
USB 3.0 AF 双层 90°DIP点击复制
| 商品料号 | HYC45-USBA09-175 |
|---|
| 商品编号 | HYC004746 |
|---|
| 包装方式 | 袋装 |
|---|
| 商品重量 | 0.00克 |
|---|
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 附加特征 | 卷边、弯脚 |
|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
|---|
| 品牌 | 东莞市兴科杰鑫电子有限公司 |
|---|
| 包装/方式 | 袋装 |
|---|
3F
最新价格
库存数量
购买数量(最小购买起订量10个)
近期成交 3136 单
替换型号
- UEA11121-8FS6-4F
- 48406-0003
USB 3.0 AF 双层 90°DIP点击复制
| 商品料号 | HYC85-USBA18-175-XX |
|---|
| 商品编号 | HYC005367 |
|---|
| 包装方式 | -- |
|---|
| 商品重量 | 0.00克 |
|---|
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 附加特征 | 卷边、弯脚 |
|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
|---|
| 品牌 | 深圳市高高达精密电子科技有限公司 |
|---|
4F
最新价格
库存数量
购买数量(最小购买起订量10个)
近期成交 6590 单
替换型号
- UEA11121-8FS6-4F
- 48406-0003