SIM PUSH 6+1 1.8H 5.0定位片点击复制
| 商品料号 | HYC159-SIM07-180 |
|---|
| 商品编号 | HYC004065 |
|---|
| 包装方式 | 750PCS/卷 |
|---|
| 商品重量 | 0.00克 |
|---|
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 总PIN数 | 7PIN |
|---|
| 卡链接方式 | 自弹式 |
|---|
| 卡连接方式 | 自弹式 |
|---|
| 插卡检测 | 有 |
|---|
| 附加特征 | 外焊 |
|---|
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 定位柱 | 有 |
|---|
| 封装 | SMT |
|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
|---|
| 品牌 | 东莞杰宇森科技有限公司 |
|---|
| 包装/方式 | 卷 |
|---|
1F
最新价格
库存数量
购买数量(750个/卷,最小购买起订量10个)
购买起订量:10个750个/卷
近期成交 1200 单
SIM PUSH 6+1 1.8H 5.0定位片点击复制
| 商品料号 | HYC224-SIM07-185 |
|---|
| 商品编号 | HYC004800 |
|---|
| 包装方式 | 700PCS/卷 |
|---|
| 商品重量 | 0.00克 |
|---|
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 总PIN数 | 7PIN |
|---|
| 卡链接方式 | 自弹式 |
|---|
| 卡连接方式 | 自弹式 |
|---|
| 插卡检测 | 有 |
|---|
| 附加特征 | 外焊 |
|---|
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 定位柱 | 有 |
|---|
| 封装 | SMT |
|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
|---|
| 品牌 | 深圳市鑫南天科技有限公司 |
|---|
| 包装/方式 | 卷 |
|---|
2F
最新价格
库存数量
购买数量(700个/卷,最小购买起订量10个)
购买起订量:10个700个/卷
近期成交 7680 单
SIM PUSH 6+1 1.8H 5.0定位片点击复制
| 商品料号 | HYC84-SIM07-180 |
|---|
| 商品编号 | HYC003701 |
|---|
| 包装方式 | -- |
|---|
| 商品重量 | 0.00克 |
|---|
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 总PIN数 | 7PIN |
|---|
| 卡链接方式 | 自弹式 |
|---|
| 卡连接方式 | 自弹式 |
|---|
| 插卡检测 | 有 |
|---|
| 附加特征 | 外焊 |
|---|
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 定位柱 | 有 |
|---|
| 封装 | SMT |
|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
|---|
| 品牌 | 深圳市奥文电子科技有限公司 |
|---|
3F
最新价格
库存数量
购买数量(最小购买起订量10个)
近期成交 7799 单
SIM PUSH 6+1 1.8H 5.0定位片点击复制
| 商品料号 | HYC83-SIM07-180 |
|---|
| 商品编号 | HYC003742 |
|---|
| 包装方式 | -- |
|---|
| 商品重量 | 0.00克 |
|---|
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 总PIN数 | 7PIN |
|---|
| 卡链接方式 | 自弹式 |
|---|
| 卡连接方式 | 自弹式 |
|---|
| 插卡检测 | 有 |
|---|
| 附加特征 | 外焊 |
|---|
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 定位柱 | 有 |
|---|
| 封装 | SMT |
|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
|---|
| 品牌 | 东莞市达擎精密组件有限公司 |
|---|
4F
最新价格
库存数量
购买数量(最小购买起订量10个)
近期成交 1239 单