参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 触点数量 | 24PIN |
| 排数 | 2 |
| 协议标准 | USB 3.1 |
| 安装方式 | 卧贴 |
| 端口数量 | 1 |
| 额定电流-电源 | 5A |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 附加特征 | 带定位柱 |
| 插拔寿命 | 1万次 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 深圳市宇圣辉电子有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |
USB TYPE C 母座24P 板上双贴 L=7.9 有柱点击复制
| 商品料号 | HYC740-USBC24-790 |
|---|---|
| 商品编号 | HYC009947 |
| 包装方式 | 1000PCS/卷 |
| 商品重量 | 0.00克 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 触点数量 | 24PIN |
| 排数 | 2 |
| 协议标准 | USB 3.1 |
| 安装方式 | 卧贴 |
| 端口数量 | 1 |
| 额定电流-电源 | 5A |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 额定电压 | 100V |
| 附加特征 | 带定位柱 |
| 插拔寿命 | 1万次 |
| 品牌 | 深圳市杰雄科技有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 触点数量 | 24PIN |
| 排数 | 2 |
| 协议标准 | USB 3.1 |
| 安装方式 | 卧贴 |
| 端口数量 | 1 |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 额定电流-电源 | 3A |
| 附加特征 | 带定位柱 |
| 插拔寿命 | 1万次 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 深圳市鑫风雷电子有限公司 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 触点数量 | 24PIN |
| 排数 | 2 |
| 协议标准 | USB 3.1 |
| 安装方式 | 卧贴 |
| 端口数量 | 1 |
| 额定电流-电源 | 5A |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 额定电压 | 5V |
| 附加特征 | 带定位柱 |
| 插拔寿命 | 1万次 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 深圳市新升华电子器件有限公司 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 触点数量 | 24PIN |
| 排数 | 2 |
| 协议标准 | USB 3.1 |
| 安装方式 | 卧贴 |
| 端口数量 | 1 |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 额定电流-电源 | 3A |
| 插拔寿命 | 1万次 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 深圳市协新达科技有限公司 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 触点数量 | 24PIN |
| 排数 | 2 |
| 协议标准 | USB 3.1 |
| 安装方式 | 卧贴 |
| 端口数量 | 1 |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 附加特征 | 带定位柱 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 重庆市永欣精密电子科技有限公司 |
| 包装/方式 | 托盘 |








