MICRO SIM PUSH 1.27H点击复制
| 商品料号 | HYC288-SIM06-127 |
|---|
| 商品编号 | HYC005725 |
|---|
| 包装方式 | 1000PCS/卷 |
|---|
| 商品重量 | 0.00克 |
|---|
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 总PIN数 | 6PIN |
|---|
| 卡链接方式 | 自弹式 |
|---|
| 卡连接方式 | 自弹式 |
|---|
| 插卡检测 | 有 |
|---|
| 附加特征 | 内焊 |
|---|
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 定位柱 | 无 |
|---|
| 封装 | SMD |
|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
|---|
| 品牌 | 深圳市龙强精密工业有限公司 |
|---|
| 包装/方式 | 卷 |
|---|
1F
最新价格
库存数量
购买数量(1000个/卷,最小购买起订量10个)
购买起订量:10个1000个/卷
近期成交 2259 单
MICRO SIM PUSH 1.27H点击复制
| 商品料号 | HYC211-SIM08-127 |
|---|
| 商品编号 | HYC004728 |
|---|
| 包装方式 | -- |
|---|
| 商品重量 | 0.00克 |
|---|
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 总PIN数 | 6PIN |
|---|
| 卡链接方式 | 自弹式 |
|---|
| 卡连接方式 | 自弹式 |
|---|
| 插卡检测 | 有 |
|---|
| 附加特征 | 内焊 |
|---|
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 定位柱 | 无 |
|---|
| 封装 | SMD |
|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
|---|
| 品牌 | 深圳市精睿兴业科技有限公司 |
|---|
2F
最新价格
库存数量
购买数量(最小购买起订量10个)
近期成交 192 单
MICRO SIM PUSH 1.27H点击复制
| 商品料号 | HYC215-SIM06-127 |
|---|
| 商品编号 | HYC004739 |
|---|
| 包装方式 | 托盘 |
|---|
| 商品重量 | 0.00克 |
|---|
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 总PIN数 | 6PIN |
|---|
| 卡链接方式 | 自弹式 |
|---|
| 卡连接方式 | 自弹式 |
|---|
| 插卡检测 | 有 |
|---|
| 附加特征 | 内焊 |
|---|
| 参数 | 参数值 |
|---|
| 定位柱 | 无 |
|---|
| 封装 | SMD |
|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
|---|
| 品牌 | 东莞杰宇森科技有限公司 |
|---|
| 包装/方式 | 托盘 |
|---|
3F
最新价格
库存数量
购买数量(最小购买起订量10个)
近期成交 977 单