按Pin位/脚位分类
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 安装方式 | 卧贴 |
| 锁定特性 | 前插后压 |
| 触点类型 | 双侧触点 |
| 上下接 | 上接、下接 |
| 封装 | SMT |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 板上高度 | 1.0mm |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 深圳捷讯腾精密电子科技有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 安装方式 | 卧贴 |
| 锁定特性 | 前插后压 |
| 触点类型 | 双侧触点 |
| 上下接 | 上接、下接 |
| 封装 | SMT |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 板上高度 | 1.0mm |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 深圳市捷耀电子有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 安装方式 | 卧贴 |
| 锁定特性 | 前插后压 |
| 触点类型 | 双侧触点 |
| 上下接 | 上接、下接 |
| 封装 | SMT |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 板上高度 | 1.0mm |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 东莞市胜联电子科技有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 安装方式 | 卧贴 |
| 锁定特性 | 前插后压 |
| 触点类型 | 双侧触点 |
| 上下接 | 上接、下接 |
| 封装 | SMT |
| 板上高度 | 1.0mm |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 东莞市汉威晟精密制造有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |
| 间距 | 0.5PH |
| 高度 | 1.0H |



