参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 安装方式 | 卧贴 |
| 锁定特性 | 前插后压 |
| 触点类型 | 双侧触点 |
| 上下接 | 上接、下接 |
| 封装 | SMT |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 板上高度 | 2.0mm |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 深圳市钿威科技有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 安装方式 | 卧贴 |
| 锁定特性 | 前插后压 |
| 触点类型 | 双侧触点 |
| 上下接 | 上接、下接 |
| 封装 | SMT |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 板上高度 | 2.0mm |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 乐清温达电子有限公司 |
| 包装/方式 | 托盘 |
按Pin位/脚位分类
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 安装方式 | 卧贴 |
| 锁定特性 | 前插后压 |
| 触点类型 | 双侧触点 |
| 上下接 | 上接、下接 |
| 封装 | SMT |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 板上高度 | 2.0mm |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 深圳市梅山电子科技有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |



