参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 封装 | SMT |
| 安装方式 | 卧贴 |
| PIN间距 | 2.0PH |
| 附加特征 | 带定位柱、带柱 |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 公母 | 母 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 深圳市志健电子有限公司 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 封装 | SMT |
| 安装方式 | 卧贴 |
| PIN间距 | 2.0PH |
| 附加特征 | 带定位柱、带柱 |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 公母 | 母 |
| 品牌归属地 | 中国大陆 |
| 品牌 | 东莞市神久电子科技有限公司 |
2.0PH 刀式电池座 母座带柱点击复制
| 商品料号 | HYC03-BMXX2025D |
|---|---|
| 商品编号 | HYC009813 |
| 包装方式 | 2000PCS/卷 |
| 商品重量 | 0.00克 |
参数信息
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 封装 | SMT |
| 安装方式 | 卧贴 |
| PIN间距 | 2.0PH |
| 附加特征 | 带定位柱、带柱 |
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 公母 | 母 |
| 品牌 | 深圳市恒信电子有限公司 |
| 包装/方式 | 卷 |


