品牌介绍
<p>成都恒利泰科技有限公司于2015年诞生于全球微波射频基地成都。在射频和微波元件及集成组件的研发、设计、制造和分销地域优势大环境中,以中国芯!中国梦!为初心,实现射频无源器件全国产化!! 在研发、制造和销售上提供 20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和射频玻璃绝缘子等 2000 多个活跃型号。 产品广泛用于商业、工业、医疗仪器、
图片 | 商品 | 描述 | 单价(含税) | 库存 |
|---|---|---|---|---|
HL3-SMA-KHD1508 | 库存: 30 MPQ:1 | |||
HN-DC1616-0.45(8-2.5)M | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HN-DC1410-0.5(5-2) | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HN-RF173140-0.23(4.4-1.8)R | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HN-LP5-0.5-1.27(10-2)-T0.8 | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HN-DC1614-0.45(5-1.5) | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HN-DC1216-0.45(12-1.2)MDR | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HL3-SMP-KK172 | 库存: 30 MPQ:1 | |||
HL3-SMP-KK224 | 库存: 30 MPQ:1 | |||
HL3-SMA-KFD0.87 | 库存: 30 MPQ:1 | |||
HL2-SMP-KWB2 | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HLY-2.92-KFD0.38-7 | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HLY-2.92-KFD0.30-1 | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HX-2.92-KYK | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HX-2.92/SMP-JK | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HLY-2.92-KFD-K1-5 | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HL2-BNC-C-J5 | 库存: 20 MPQ:1 | |||
HL2-SMA-K-C3 | 库存: 20 MPQ:1 | |||
HLY-SMA-KFD-S4-7 | 库存: 5 MPQ:1 | |||
HL-N-KFKM | 库存: 10 MPQ:1 | |||
HL3-18S142-40ML5 | 库存: 30 MPQ:1 | |||
HL2-N-J3D | 库存: 20 MPQ:1 | |||
HL2-N-C-J7D | 库存: 20 MPQ:1 | |||
HL2-MINI-BNC-50KY | 库存: 20 MPQ:1 | |||
HLY-2.92-KEL-6-3 | 库存: 2 MPQ:1 | |||
HL-N-J400B | 库存: 10 MPQ:1 | |||
HL-TRB-J3A | 库存: 5 MPQ:1 | |||
HL-N-J240YA | 库存: 5 MPQ:1 | |||
HL2-N-C-JW3 | 库存: 50 MPQ:1 | |||
HL-SMP-KWB1 | 库存: 5 MPQ:1 | |||
HL-SMP-KWB2A | 库存: 5 MPQ:1 | |||
HX-2.92-JJ | 库存: 20 MPQ:1 | |||
HL-SMA-KFD598 | 库存: 20 MPQ:1 | |||
HL-SMA-KFD22 | 库存: 20 MPQ:1 | |||
HLY-SMA-KFD-B7-1 | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HLY-SMA-KFD-S1-6 | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HL-SMA-KFD1034-1 | 库存: 20 MPQ:1 | |||
HL-ZLC-JYS | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HJ-DC2016-0.7(1.5-8.5) | 库存: 0 MPQ:1 | |||
HJ-RF2014-0.3(1.6-4.6) | 库存: 0 MPQ:1 |



M/img_1_watermark.jpg?v=1791634936-w3)
/img_1_watermark.jpg?v=1791634936-w3)
R/img_1_watermark.jpg?v=1791634936-w3)
-T0.8/img_1_watermark.jpg?v=1791634936-w3)
/img_1_watermark.jpg?v=1791634936-w3)
MDR/img_1_watermark.jpg?v=1791634936-w3)































/img_1_watermark.jpg?v=1791634931-w3)
/img_1_watermark.jpg?v=1791634930-w3)